Opis
Tehnički parametri
Opis proizvoda
Parametar proizvoda
| Prilagođena podrška | OEM, ODM, OBM |
| Izvor napajanja | Električni |
| Naziv marke | HNYB |
| Struktura | Jednostupanjska-pumpa |
| Primjena | Opskrba vatrogasnom vodom i podizanje tlaka cjevovoda protupožarnog sustava u raznim prilikama |
| Mjesto podrijetla | Henan, Kina |
| Vlast | 1,1-200kw |
| Veličina izlaza | Manje od ili jednako 250 mm |
| Protok | 5-497L/s |
| Pritisak | 0,3~2,25MPa (3Bar-22,5Bar) |
| Materijal | nodularno željezo/nerđajući čelik itd. |
Video o proizvodima
Značajke proizvoda
Primarne prednosti protupožarne pumpe s električnim startom su njezina pouzdanost i prenosivost. Električne pumpe mnogo su izdržljivije i dugotrajnije-. Zahtijevaju minimalno održavanje i mnogo su učinkovitiji, što znači da ih možete koristiti duže vrijeme bez brige o potrošnji goriva ili kvarovima. Ove su pumpe obično lagane i kompaktne, što ih čini jednostavnim za transport i skladištenje kada nisu u upotrebi.

Certifikacija proizvoda

ISO 9001

ISO14001

ISO45001

CE certifikat proizvoda

EAC certifikat proizvoda

Provjereni dobavljač
Naša adresa
Industrijski park Zhaogang, Fengqiu, Xinxiang, Henan, Kina
WhatsApp broj
+86 158 3619 1545
E-pošta
sales@hnybpumps.com

Popularni tagovi: pumpa za gašenje požara s električnim startom, proizvođači pumpi za gašenje požara s električnim startom
Parametri proizvoda
| Protok: | 5-497L/s |
| Pritisak: | 0,3~2,25MPa (3Bar-22,5Bar) |
| Kalibar: | Manje od ili jednako 250 mm |
| Vlast: | 1,1~200kw |
| Materijal: | nodularno željezo/nerđajući čelik itd. |
| Srednja temperatura: | -20 stupnjeva ~120 stupnjeva (treba objasniti ako je viši od 80 stupnjeva) |
| Opseg primjene: | Prikladno za opskrbu vatrogasnom vodom i sustav protupožarne zaštite cjevovoda u raznim prilikama. |
Pošaljite upit











