Horizontalna pumpa za povišenje tlaka kotla
Visina: 50~1800m
Kalibar: manji ili jednak 300 mm
Snaga: 3~1600kw
Srednja temperatura: -20 stupnjeva ~150 stupnjeva (treba objasniti ako je viša od 80 stupnjeva)
Materijal: Lijevano željezo/nodularno željezo/lijevani čelik/nerđajući čelik, itd.
Opis
Tehnički parametri
Opis proizvoda

Horizontalna pumpa za povišenje tlaka kotla je uređaj koji se koristi za povećanje tlaka vode i protoka u vodoopskrbnom sustavu. Ovaj proizvod je segmentna višestupanjska centrifugalna pumpa s jednim-kućištem, oslonjena na tlo, s usisnim dijelom, srednjim dijelom i ispusnim dijelom spojenim kao jedan dio zateznim vijcima. Ova vrsta crpke često se koristi u stambenim, poslovnim i industrijskim okruženjima gdje postojeći tlak u opskrbi vodom nije dovoljan da zadovolji potrebe. Povećanje pritiska vode može poboljšati rad vodovodne opreme, sustava za navodnjavanje i bilo kojeg procesa koji zahtijeva određenu količinu pritiska vode da bi učinkovito radio.
Video o proizvodu
Parametri proizvoda
| Prilagođena podrška | OEM, ODM, OBM |
| Izvor napajanja | Dizel motor ili elektromotor |
| Naziv marke | HNYB |
| Struktura | Višestupanjska pumpa |
| Primjena | Industrijski kotlovi, industrijske komunalne usluge, navodnjavanje i poljoprivreda, rudarska industrija, unos sirove vode |
| Mjesto podrijetla | Henan, Kina |
| Vlast | 3~1600kw |
| Veličina izlaza | Manje od ili jednako 300 mm |
| Protok | 3.7~1350m³/h |
| glava | 50~1800m |
Značenje modela

Strukturne značajke

1. Dio statora: uglavnom se sastoji od prednjeg dijela, srednjeg dijela, vodeće lopatice, stražnjeg dijela, okvira ležaja i poklopca komore za ravnotežu, koji su međusobno povezani s prolaznim šipkama i maticama, a prednji i stražnji dio pričvršćeni su na sjedište pumpe vijcima i maticama.
2. Dijelovi rotora: uglavnom se sastoje od rotora, rukavca rotora, rukavca za ravnotežu, ploče za ravnotežu i dijelova rukavca, koji su zategnuti malim okruglim maticama i fiksirani na osovini ravnim klinovima kako bi se spriječilo okretanje. Cijeli rotor je oslonjen na ležajeve na oba kraja. Rotor je izravno povezan s motorom pomoću elastične osovinske spojke. Kako bi se kompenziralo širenje, između posljednjeg stupnja i balansnog rukavca ugrađen je nazubljeni jastučić koji treba zamijeniti prilikom remonta pumpe.
3. Mehanizam za balansiranje: Ova crpka koristi hidraulički uređaj za balansiranje diska za balansiranje koji može potpuno i automatski uravnotežiti aksijalnu silu. Uređaj se sastoji od četiri dijela: balansna ploča, balansni disk, balansna čahura i balansna čahura.
4. Smjer vrtnje: S kraja motora, pumpa se okreće u smjeru kazaljke na satu.
5. Materijal dijelova: Osim za DG85-80 i 200DG43, koje su izrađene od lijevanog čelika, ostale pumpe su izrađene od lijevanog željeza.
6. Raspon kompletnog seta: Isporuka kompletnog seta crpke, motora, nepovratnog ventila, zasuna, zajedničke baze ili vlastite baze.
Značajke proizvoda
- Rotor, vodeća lopatica i drugi dijelovi protoka optimizirani su tehnologijom analize polja protoka CFD, a koristi se precizni lijev, koji je vrlo učinkovit.
- Statičke brtve između usisnog dijela, srednjeg dijela i ispusnog dijela crpke imaju metalnu čeonu brtvu i dvostruku brtvu s prstenom "0", a brtva osovine pumpe ima visoko{1}}ramie punjenje ili mehaničku brtvu, što je sigurno i pouzdano.
- Ispuna sklopa ili mehanička brtva opremljeni su rashladnim tijelom s dvostrukom vodenom{0}}strukturom hlađenja kako bi se učinkovito spriječio prijenos topline u smjeru ležaja.
- Rotor usvaja statičke i dinamičke procese balansiranja kako bi strogo kontrolirao otkucaje rotora, a pumpa radi stabilno uz male vibracije.
- Ležaj ima strukturu ugradnje čahure i povećani dizajn, koji se lako rastavlja i sastavlja, ima jaku nosivost i dug vijek trajanja.
- Osovina je izrađena od visoko{0}}kvalitetnog ugljičnog čelika i toplinski-otpornog legiranog čelika kroz višestruke postupke toplinske obrade, uz visoku krutost i dobru stabilnost.
- Usvojena je jedinstvena struktura pozicioniranja ramena, a pozicioniranje impelera je pouzdanije i rad je siguran.
Certifikacija proizvoda

ISO 9001

ISO14001

ISO45001

CE certifikat proizvoda

EAC certifikat proizvoda

Provjereni dobavljač
Naša adresa
Industrijski park Zhaogang, Fengqiu, Xinxiang, Henan, Kina
WhatsApp broj
+86 158 3619 1545
E-pošta
sales@hnybpumps.com

FAQ
P: Što je vanjska trgovina-Express?
O: Foreign Trade Express je-platforma SaaS sustava inteligentne vanjskotrgovinske mreže za marketing.
P: KOJI JE VAŠ MOQ?
O: Minimalna količina za narudžbu je 1 komad
P: KOJE CERTIFIKATE IMATE?
A: ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, EAC, AAA Credit Enterprise, AAA kreditna ocjena, Pošten dobavljač, Pošten poduzetnik, Jedinica za integritet usluge kvalitete.
P: JESTE LI PROIZVODNJA ILI TRGOVAČKA TVRTKA?
O: Mi smo tvornica pumpi za vodu s više od 30 godina iskustva u proizvodnji.
P: MOŽETE LI RADITI OEM BRAND?
O: Da, dobrodošli.
P: KOJE JE VRIJEME ISPORUKE?
O: 7-10 dana (ako skladište ima zalihe) prema količinama kupaca.
Popularni tagovi: Horizontalna pumpa za povišenje tlaka bojlera, proizvođači pumpi za povišenje tlaka vodoravnog bojlera u Kini
Parametri proizvoda
| Model Niz |
Raspon protoka (m³/h) |
Raspon podizanja (m) |
Raspon učinkovitosti (%) |
Odgovarajući raspon snage (kw) |
| DG6-25 | 3.75~7.5 | 70.35~320.3 | 36~49.5 | 5.5~18.5 |
| DG6-50 | 3.75~7.5 | 144~624 | 28~30 | 15~55 |
| DG6-80 | 3.75~7.5 | 225~982 | 32~36 | 15~75 |
| DG12-25 | 7.5~15 | 68.3~325.3 | 43.3~52.1 | 7.5~30 |
| DG12-50 | 7.5~15 | 142.7~635 | 30.6~44.6 | 18.5~75 |
| DG12-80 | 7.5~15 | 225~982 | 37~40 | 30~132 |
| DG25-30 | 15~30 | 77.7~418.8 | 55.2~56.9 | 15~55 |
| DG25-50 | 15~30 | 144~618 | 44~54 | 22~110 |
| DG25-80 | 15~30 | 228~1013 | 47~56 | 37~160 |
| DG46-30 | 30~55 | 76.2~429 | 60~66.8 | 22~90 |
| DG46-50 | 30~55 | 138.3~658.8 | 53.6~64.5 | 37~160 |
| DG46-80 | 30~55 | 228~1056 | 59~65 | 55~250 |
| 80D12 | 21.6~39.6 | 19~129.6 | 69~75 | 4~18.5 |
| DG65-80 | 50~75 | 228~1056 | 60~67 | 75~315 |
| 100D16 | 37.6~72 | 20.4~178.2 | 66~73 | 7.5~37 |
| DG85-45 | 55~100 | 121.8~612 | 64.2~70.4 | 55~200 |
| DG85-67 | 55~100 | 186.9~888 | 56.1~68.4 | 90~315 |
| DG85-80 | 55~100 | 228~1056 | 59~71 | 110~450 |
| DG85-150 | 55~100 | 429~1872 | 53~60 | 220~900 |
| DG100-25 | 72~119 | 46~270 | 63.4~69 | 30~132 |
| DG100-55 | 85~120 | 147~708 | 64.4~68 | 90~315 |
| DG120-50 | 96~140 | 126.9~654 | 72~78 | 90~280 |
| DG120-67 | 96~140 | 183~840 | 62~71 | 110~450 |
| DG120-80 | 96~140 | 216~1056 | 61.6~70.4 | 132~560 |
| DG120-100 | 96~140 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| 125D25 | 72~119 | 35~230.4 | 70.5~77.5 | 22~90 |
| DG150-50 | 120~180 | 127.5~660 | 72~75 | 110~400 |
| DG150-80 | 120~180 | 228~1056 | 65~75 | 185~710 |
| DG150-100 | 120~180 | 261.6~1320 | 69.5~73 | 220~900 |
| DG150-130 | 120~180 | 354~1644 | 62.5~64 | 315~1250 |
| DG155-30 (150D30) |
100~185 | 81.6~400.8 | 65.5~73.2 | 75~250 |
| DG155-67 | 100~185 | 179.4~895.2 | 63~74 | 132~560 |
| DG200-50 | 132~240 | 135~696 | 78~81 | 132~500 |
| DG200-80 | 132~240 | 216~1044 | 70.9~75 | 220~900 |
| DG200-100 | 132~240 | 252~1356 | 70~76 | 250~1000 |
| DG280-43 (200D43) |
185~335 | 116.1~564 | 70.5~76.7 | 160~630 |
| DG280-65 (200D65) |
185~335 | 184.5~816 | 63.3~74 | 250~1000 |
| DG280-95 | 185~335 | 273~1200 | 68~72.5 | 400~1600 |
| DG280-100 | 185~335 | 279~1248 | 58.6~72.6 | 400~1600 |
| DG300-65 | 240~350 | 180~828 | 69.2~69.5 | 315~1120 |
| DG360-40 | 300~440 | 106.5~504 | 77~80 | 185~710 |
| DG360-60 | 300~440 | 157.5~768 | 71~74.5 | 355~1250 |
| DG360-95 | 300~440 | 267~1224 | 70~73 | 500~2000 |
| DG420-95 | 350~500 | 263~1192 | 67.9~71 | 560~2240 |
| DG450-40 | 330~500 | 112.5~528 | 73.9~76.9 | 220~1000 |
| DG450-60 (250D60) |
335~500 | 162.9~765.6 | 74.1~78.9 | 355~1400 |
| DG450-95 | 335~500 | 267~1200 | 72~75 | 560~2240 |
| DG500-57 | 375~555 | 109.6~717.6 | 69.7~82.6 | 220~1400 |
| DG550-40 | 400~600 | 76~528 | 75.1~78.4 | 185~1120 |
| DG550-50 | 400~600 | 95~660 | 75.1~77.8 | 220~1400 |
| DG550-95 | 400~600 | 182~1230 | 70.9~72.4 | 450~2800 |
| DG580-60 | 450~640 | 113~780 | 75.5~76.8 | 280~1800 |
| DG580-100 | 450~640 | 190~1284 | 70~74 | 500~2800 |
| DG600-60 | 450~710 | 104~780 | 79~82 | 280~1800 |
| DG600-85 | 450~710 | 162~1092 | 72.4~73.6 | 450~2800 |
| DG650-80 | 540~715 | 154~1005 | 73.5~75.5 | 450~2800 |
| DG650-100 | 540~715 | 193~1256 | 79.2~83 | 500~2800 |
| DG720-60 | 550~850 | 106.8~738.1 | 79.2~82.4 | 355~2240 |
| DG720-80 | 550~850 | 149~931.8 | 72.9~76 | 630~2800 |
| DG720-100 | 550~850 | 186~1059 | 76.5~84 | 560~2800 |
| DG800-80 | 620~900 | 150~951.5 | 73~81 | 500~2800 |
Pošaljite upit









